[坂本龍馬検定 【海援隊 入隊試験】目指せ、海援隊隊士!] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況] [問題投稿]

坂本龍馬検定「海援隊 入隊試験」目指せ、海援隊隊士!
出題状況


■出題状況情報■
総問題数 100問
総出題回数 870486回
総正解回数 752663回
平均正解時間 2.87秒
総正解率 86.46%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 8599人中8217人正解 95.5% 2.43秒   ------
Q2. 8667人中7947人正解 91.6% 2.58秒   ------
Q3. 8826人中7195人正解 81.5% 2.06秒   ------
Q4. 8794人中8146人正解 92.6% 3.23秒   ------
Q5. 8899人中7017人正解 78.8% 3.22秒   ------
Q6. 8819人中7800人正解 88.4% 3.01秒   ------
Q7. 8725人中7198人正解 82.4% 3.14秒   ------
Q8. 8788人中7797人正解 88.7% 2.63秒   ------
Q9. 8846人中7986人正解 90.2% 2.79秒   ------
Q10. 8748人中7328人正解 83.7% 2.79秒   ------
Q11. 8898人中7544人正解 84.7% 2.93秒   ------
Q12. 8810人中7473人正解 84.8% 2.61秒   ------
Q13. 8907人中7731人正解 86.7% 2.99秒   ------
Q14. 8928人中7954人正解 89.0% 2.71秒   ------
Q15. 8748人中7614人正解 87.0% 2.89秒   ------
Q16. 8842人中7384人正解 83.5% 2.48秒   ------
Q17. 8883人中7810人正解 87.9% 2.14秒   ------
Q18. 8742人中7974人正解 91.2% 2.94秒   ------
Q19. 8854人中7977人正解 90.0% 2.58秒   ------
Q20. 8882人中7773人正解 87.5% 2.86秒   ------
Q21. 8929人中7843人正解 87.8% 2.51秒   ------
Q22. 9031人中6399人正解 70.8% 3.78秒   ------
Q23. 8799人中8138人正解 92.4% 2.60秒   ------
Q24. 8720人中7349人正解 84.2% 2.94秒   ------
Q25. 8965人中7474人正解 83.3% 2.91秒   ------
Q26. 8974人中7984人正解 88.9% 2.52秒   ------
Q27. 8723人中7950人正解 91.1% 2.58秒   ------
Q28. 8904人中8452人正解 94.9% 2.70秒   ------
Q29. 8968人中8439人正解 94.1% 2.38秒   ------
Q30. 8957人中7536人正解 84.1% 3.23秒   ------
Q31. 8614人中7737人正解 89.8% 3.19秒   ------
Q32. 8896人中7706人正解 86.6% 3.44秒   ------
Q33. 8820人中8076人正解 91.5% 2.30秒   ------
Q34. 8663人中7825人正解 90.3% 3.08秒   ------
Q35. 8881人中7700人正解 86.7% 2.88秒   ------
Q36. 8790人中7540人正解 85.7% 2.22秒   ------
Q37. 8806人中7757人正解 88.0% 2.59秒   ------
Q38. 8716人中7774人正解 89.1% 3.20秒   ------
Q39. 8762人中7429人正解 84.7% 3.42秒   ------
Q40. 8798人中8141人正解 92.5% 2.70秒   ------
Q41. 8852人中8374人正解 94.6% 2.69秒   ------
Q42. 8627人中7446人正解 86.3% 2.53秒   ------
Q43. 8533人中7895人正解 92.5% 2.94秒   ------
Q44. 8701人中7895人正解 90.7% 2.40秒   ------
Q45. 8704人中8242人正解 94.6% 2.77秒   ------
Q46. 8962人中8000人正解 89.2% 2.66秒   ------
Q47. 8982人中7407人正解 82.4% 3.15秒   ------
Q48. 8737人中8296人正解 94.9% 2.55秒   ------
Q49. 8677人中7740人正解 89.2% 2.76秒   ------
Q50. 8709人中7598人正解 87.2% 3.35秒   ------
Q51. 8785人中8452人正解 96.2% 2.37秒   ------
Q52. 8646人中7176人正解 82.9% 3.27秒   ------
Q53. 8685人中8220人正解 94.6% 2.64秒   ------
Q54. 8784人中8100人正解 92.2% 2.89秒   ------
Q55. 8902人中6966人正解 78.2% 3.17秒   ------
Q56. 8763人中7606人正解 86.7% 2.74秒   ------
Q57. 8700人中7928人正解 91.1% 3.28秒   ------
Q58. 8620人中7735人正解 89.7% 3.27秒   ------
Q59. 8831人中7664人正解 86.7% 3.33秒   ------
Q60. 8831人中7543人正解 85.4% 2.97秒   ------
Q61. 8783人中8047人正解 91.6% 2.56秒   ------
Q62. 8876人中7415人正解 83.5% 2.24秒   ------
Q63. 8964人中6313人正解 70.4% 3.76秒   ------
Q64. 8722人中7367人正解 84.4% 2.82秒   ------
Q65. 8874人中7924人正解 89.2% 3.19秒   ------
Q66. 8782人中7393人正解 84.1% 2.88秒   ------
Q67. 1308人中914人正解 69.8% 3.73秒   ------
Q68. 8676人中7527人正解 86.7% 2.97秒   ------
Q69. 8745人中7918人正解 90.5% 2.63秒   ------
Q70. 8762人中7221人正解 82.4% 2.54秒   ------
Q71. 8713人中7694人正解 88.3% 2.80秒   ------
Q72. 8897人中6141人正解 69.0% 3.93秒   ------
Q73. 8802人中6383人正解 72.5% 2.91秒   ------
Q74. 8755人中8195人正解 93.6% 2.82秒   ------
Q75. 8689人中6824人正解 78.5% 3.06秒   ------
Q76. 8884人中8240人正解 92.7% 2.81秒   ------
Q77. 8734人中7951人正解 91.0% 2.47秒   ------
Q78. 8681人中7076人正解 81.5% 2.57秒   ------
Q79. 8740人中7125人正解 81.5% 2.30秒   ------
Q80. 8815人中6747人正解 76.5% 3.48秒   ------
Q81. 8771人中6989人正解 79.6% 2.63秒   ------
Q82. 8708人中7757人正解 89.0% 2.80秒   ------
Q83. 8667人中7937人正解 91.5% 2.71秒   ------
Q84. 8740人中8097人正解 92.6% 2.73秒   ------
Q85. 8642人中7567人正解 87.5% 3.32秒   ------
Q86. 8720人中7872人正解 90.2% 3.09秒   ------
Q87. 8581人中7298人正解 85.0% 3.20秒   ------
Q88. 8633人中6536人正解 75.7% 2.91秒   ------
Q89. 8986人中7252人正解 80.7% 3.25秒   ------
Q90. 8771人中7470人正解 85.1% 2.80秒   ------
Q91. 8709人中6846人正解 78.6% 2.86秒   ------
Q92. 8712人中6317人正解 72.5% 2.98秒   ------
Q93. 8793人中7870人正解 89.5% 2.83秒   ------
Q94. 8947人中7230人正解 80.8% 3.75秒   ------
Q95. 8594人中7577人正解 88.1% 3.62秒   ------
Q96. 8630人中7222人正解 83.6% 2.91秒   ------
Q97. 8720人中7347人正解 84.2% 2.99秒   ------
Q98. 8595人中7167人正解 83.3% 2.80秒   ------
Q99. 8676人中7136人正解 82.2% 3.05秒   ------
Q100. 8737人中7364人正解 84.2% 3.32秒   ------

qqq systems Ver2.12