[坂本龍馬検定 【海援隊 入隊試験】目指せ、海援隊隊士!] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況] [問題投稿]

坂本龍馬検定「海援隊 入隊試験」目指せ、海援隊隊士!
出題状況


■出題状況情報■
総問題数 100問
総出題回数 868772回
総正解回数 752317回
平均正解時間 2.87秒
総正解率 86.59%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 8577人中8210人正解 95.7% 2.43秒   ------
Q2. 8653人中7943人正解 91.7% 2.58秒   ------
Q3. 8808人中7190人正解 81.6% 2.06秒   ------
Q4. 8777人中8145人正解 92.7% 3.23秒   ------
Q5. 8886人中7015人正解 78.9% 3.22秒   ------
Q6. 8797人中7793人正解 88.5% 3.01秒   ------
Q7. 8704人中7194人正解 82.6% 3.14秒   ------
Q8. 8779人中7795人正解 88.7% 2.63秒   ------
Q9. 8828人中7979人正解 90.3% 2.79秒   ------
Q10. 8731人中7326人正解 83.9% 2.79秒   ------
Q11. 8882人中7540人正解 84.8% 2.93秒   ------
Q12. 8793人中7472人正解 84.9% 2.61秒   ------
Q13. 8888人中7726人正解 86.9% 2.99秒   ------
Q14. 8905人中7948人正解 89.2% 2.71秒   ------
Q15. 8736人中7610人正解 87.1% 2.89秒   ------
Q16. 8822人中7379人正解 83.6% 2.48秒   ------
Q17. 8863人中7806人正解 88.0% 2.14秒   ------
Q18. 8728人中7971人正解 91.3% 2.94秒   ------
Q19. 8837人中7974人正解 90.2% 2.58秒   ------
Q20. 8861人中7770人正解 87.6% 2.86秒   ------
Q21. 8905人中7838人正解 88.0% 2.50秒   ------
Q22. 9017人中6397人正解 70.9% 3.78秒   ------
Q23. 8782人中8135人正解 92.6% 2.60秒   ------
Q24. 8706人中7345人正解 84.3% 2.94秒   ------
Q25. 8947人中7473人正解 83.5% 2.91秒   ------
Q26. 8960人中7981人正解 89.0% 2.52秒   ------
Q27. 8707人中7945人正解 91.2% 2.58秒   ------
Q28. 8888人中8451人正解 95.0% 2.70秒   ------
Q29. 8950人中8433人正解 94.2% 2.38秒   ------
Q30. 8940人中7533人正解 84.2% 3.23秒   ------
Q31. 8598人中7735人正解 89.9% 3.19秒   ------
Q32. 8872人中7701人正解 86.8% 3.43秒   ------
Q33. 8801人中8074人正解 91.7% 2.30秒   ------
Q34. 8646人中7820人正解 90.4% 3.08秒   ------
Q35. 8857人中7695人正解 86.8% 2.88秒   ------
Q36. 8776人中7538人正解 85.8% 2.22秒   ------
Q37. 8789人中7755人正解 88.2% 2.59秒   ------
Q38. 8704人中7770人正解 89.2% 3.20秒   ------
Q39. 8747人中7428人正解 84.9% 3.42秒   ------
Q40. 8781人中8135人正解 92.6% 2.70秒   ------
Q41. 8833人中8368人正解 94.7% 2.69秒   ------
Q42. 8614人中7444人正解 86.4% 2.53秒   ------
Q43. 8517人中7891人正解 92.6% 2.94秒   ------
Q44. 8681人中7891人正解 90.8% 2.40秒   ------
Q45. 8680人中8236人正解 94.8% 2.77秒   ------
Q46. 8947人中7994人正解 89.3% 2.66秒   ------
Q47. 8968人中7404人正解 82.5% 3.15秒   ------
Q48. 8714人中8293人正解 95.1% 2.55秒   ------
Q49. 8655人中7734人正解 89.3% 2.76秒   ------
Q50. 8689人中7597人正解 87.4% 3.35秒   ------
Q51. 8770人中8443人正解 96.2% 2.37秒   ------
Q52. 8631人中7174人正解 83.1% 3.27秒   ------
Q53. 8673人中8218人正解 94.7% 2.64秒   ------
Q54. 8766人中8098人正解 92.3% 2.89秒   ------
Q55. 8876人中6962人正解 78.4% 3.17秒   ------
Q56. 8743人中7603人正解 86.9% 2.74秒   ------
Q57. 8682人中7924人正解 91.2% 3.28秒   ------
Q58. 8605人中7731人正解 89.8% 3.27秒   ------
Q59. 8815人中7662人正解 86.9% 3.33秒   ------
Q60. 8817人中7543人正解 85.5% 2.97秒   ------
Q61. 8769人中8043人正解 91.7% 2.56秒   ------
Q62. 8855人中7412人正解 83.7% 2.24秒   ------
Q63. 8948人中6310人正解 70.5% 3.75秒   ------
Q64. 8707人中7365人正解 84.5% 2.82秒   ------
Q65. 8858人中7924人正解 89.4% 3.19秒   ------
Q66. 8758人中7390人正解 84.3% 2.88秒   ------
Q67. 1289人中911人正解 70.6% 3.73秒   ------
Q68. 8660人中7525人正解 86.8% 2.97秒   ------
Q69. 8725人中7916人正解 90.7% 2.63秒   ------
Q70. 8750人中7216人正解 82.4% 2.54秒   ------
Q71. 8695人中7692人正解 88.4% 2.80秒   ------
Q72. 8879人中6137人正解 69.1% 3.93秒   ------
Q73. 8793人中6379人正解 72.5% 2.91秒   ------
Q74. 8739人中8192人正解 93.7% 2.82秒   ------
Q75. 8674人中6824人正解 78.6% 3.06秒   ------
Q76. 8868人中8236人正解 92.8% 2.81秒   ------
Q77. 8719人中7948人正解 91.1% 2.47秒   ------
Q78. 8664人中7074人正解 81.6% 2.57秒   ------
Q79. 8727人中7120人正解 81.5% 2.30秒   ------
Q80. 8798人中6743人正解 76.6% 3.48秒   ------
Q81. 8758人中6985人正解 79.7% 2.63秒   ------
Q82. 8695人中7755人正解 89.1% 2.80秒   ------
Q83. 8642人中7927人正解 91.7% 2.71秒   ------
Q84. 8723人中8096人正解 92.8% 2.73秒   ------
Q85. 8622人中7561人正解 87.6% 3.32秒   ------
Q86. 8706人中7870人正解 90.3% 3.09秒   ------
Q87. 8567人中7295人正解 85.1% 3.20秒   ------
Q88. 8613人中6534人正解 75.8% 2.91秒   ------
Q89. 8965人中7246人正解 80.8% 3.25秒   ------
Q90. 8761人中7467人正解 85.2% 2.80秒   ------
Q91. 8696人中6842人正解 78.6% 2.86秒   ------
Q92. 8692人中6312人正解 72.6% 2.98秒   ------
Q93. 8772人中7869人正解 89.7% 2.83秒   ------
Q94. 8931人中7227人正解 80.9% 3.75秒   ------
Q95. 8573人中7575人正解 88.3% 3.62秒   ------
Q96. 8616人中7220人正解 83.7% 2.91秒   ------
Q97. 8695人中7342人正解 84.4% 2.99秒   ------
Q98. 8578人中7164人正解 83.5% 2.80秒   ------
Q99. 8667人中7135人正解 82.3% 3.05秒   ------
Q100. 8721人中7360人正解 84.3% 3.32秒   ------

qqq systems Ver2.12